序号 | 学号 | 姓名 | 原学院名称 | 原专业名称 | 新学院名称 | 新专业名称(教务系统中专业名称,须准确) | 二次选拔项目名称 |
1 | 2510002 | 马湘宇 | 材料科学与工程学院 | 理科实验班类(物质科学与可持续发展) | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 新材料双一流特色班 |
2 | 2510468 | 王宇馨 | 材料科学与工程学院 | 理科实验班类(物质科学与可持续发展) | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 新材料双一流特色班 |
3 | 2510488 | 冯梓喻 | 环境科学与工程学院 | 理科实验班类(物质科学与可持续发展) | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 新材料双一流特色班 |
4 | 2510506 | 贺梦雪 | 环境科学与工程学院 | 理科实验班类(物质科学与可持续发展) | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 新材料双一流特色班 |
5 | 2510646 | 宋俊杰 | 药学院 | 理科实验班类(物质科学与可持续发展) | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 新材料双一流特色班 |
6 | 2510892 | 李宇涵 | 环境科学与工程学院 | 理科实验班类(物质科学与可持续发展) | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 新材料双一流特色班 |
7 | 2511019 | 赵岩 | 环境科学与工程学院 | 理科实验班类(物质科学与可持续发展) | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 新材料双一流特色班 |
8 | 2511021 | 黄诗倩 | 化学学院 | 理科实验班类(物质科学与可持续发展) | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 新材料双一流特色班 |
9 | 2511030 | 苏海涛 | 文学院 | 中国语言文学类 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 新材料双一流特色班 |
10 | 2511158 | 焦天瑜 | 材料科学与工程学院 | 理科实验班类(物质科学与可持续发展) | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 新材料双一流特色班 |
11 | 2511285 | 赵熙伦 | 材料科学与工程学院 | 理科实验班类(物质科学与可持续发展) | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 新材料双一流特色班 |
12 | 2511306 | 马雨晴 | 化学学院 | 理科实验班类(物质科学与可持续发展) | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 新材料双一流特色班 |
13 | 2511307 | 王宇豪 | 化学学院 | 理科实验班类(物质科学与可持续发展) | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 新材料双一流特色班 |
14 | 2511311 | 罗舒浩 | 生命科学学院 | 理科实验班类(物质科学与可持续发展) | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 新材料双一流特色班 |
15 | 2511409 | 胡月茹 | 药学院 | 理科实验班类(物质科学与可持续发展) | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 新材料双一流特色班 |
16 | 2511644 | 张鑫泽 | 环境科学与工程学院 | 理科实验班类(物质科学与可持续发展) | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 新材料双一流特色班 |
17 | 2511743 | 李晋梁 | 材料科学与工程学院 | 理科实验班类(物质科学与可持续发展) | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 新材料双一流特色班 |
18 | 2511753 | 魏思梦 | 材料科学与工程学院 | 理科实验班类(物质科学与可持续发展) | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 新材料双一流特色班 |
19 | 2511764 | 袁若兮 | 化学学院 | 理科实验班类(物质科学与可持续发展) | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 新材料双一流特色班 |
20 | 2512187 | 杨阳 | 化学学院 | 理科实验班类(物质科学与可持续发展) | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 新材料双一流特色班 |
21 | 2512684 | 王子艺 | 化学学院 | 理科实验班类(物质科学与可持续发展) | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 新材料双一流特色班 |
22 | 2513019 | 李梓铭 | 环境科学与工程学院 | 理科实验班类(物质科学与可持续发展) | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 新材料双一流特色班 |
23 | 2513048 | 楚韵涵 | 环境科学与工程学院 | 理科实验班类(物质科学与可持续发展) | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 新材料双一流特色班 |
24 | 2513049 | 何筱蝶 | 材料科学与工程学院 | 理科实验班类(物质科学与可持续发展) | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 新材料双一流特色班 |
25 | 2513117 | 上官正昊 | 生命科学学院 | 理科实验班类(物质科学与可持续发展) | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 新材料双一流特色班 |
26 | 2513167 | 孟夏希 | 生命科学学院 | 理科实验班类(物质科学与可持续发展) | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 新材料双一流特色班 |
27 | 2513466 | 林珑 | 药学院 | 理科实验班类(物质科学与可持续发展) | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 新材料双一流特色班 |
28 | 2513708 | 谭锦宣 | 化学学院 | 理科实验班类(物质科学与可持续发展) | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 新材料双一流特色班 |
29 | 2513793 | 黄浩然 | 社会学院 | 公共管理类(国家治理与社会发展卓越人才计划) | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 新材料双一流特色班 |
30 | 2513863 | 王辰予 | 材料科学与工程学院 | 理科实验班类(物质科学与可持续发展) | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 新材料双一流特色班 |
公示期:2025年9月15日-17日,如有异议,请于公示期内反映。
飞书联系人:袁丽媛
电话:022-85358394
邮件:yuanliyuuan@nankai.edu.cn