材料科学与工程学院2017年全日制硕士研究生入学考试复试结果(上线生)
复试专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试各科成绩及总分 | 复试成绩 | 录取成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
| ||||
|
|
| 政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 |
|
|
|
|
|
材料物理与化学 | 宫宗帅 | 100557333304415 | 52 | 51 | 104 | 121 | 328 | 82.6 | 74.1 | 否 |
|
|
材料物理与化学 | 王紫东 | 100557333316132 | 54 | 59 | 93 | 107 | 313 | 78.7 | 70.65 | 否 |
|
|
材料物理与化学 | 姚赛 | 100557333304632 | 71 | 72 | 122 | 113 | 378 | 86.9 | 81.25 | 是 |
|
|
材料物理与化学 | 孔亚璇 | 100557333305525 | 59 | 69 | 104 | 111 | 343 | 80.4 | 74.5 | 否 |
|
|
材料物理与化学 | 梁皓杰 | 100557333308628 | 65 | 61 | 102 | 102 | 330 | 81 | 73.5 | 否 |
|
|
材料物理与化学 | 郭一博 | 100557333309454 | 68 | 75 | 108 | 112 | 363 | 83.1 | 77.85 | 是 |
|
|
材料物理与化学 | 丁芸倩 | 100557333309515 | 61 | 68 | 141 | 127 | 397 | 88.3 | 83.85 | 是 |
|
|
材料物理与化学 | 耿丽媛 | 100557333310232 | 69 | 61 | 96 | 102 | 328 | 89.9 | 77.75 | 是 |
|
|
材料物理与化学 | 安连财 | 100557333310834 | 57 | 66 | 126 | 106 | 355 | 83.9 | 77.45 | 是 |
|
|
材料学 | 杨鑫 | 100557333311844 | 59 | 61 | 107 | 104 | 331 | 81 | 73.6 | 否 |
|
|
材料物理与化学 | 杨显丰 | 100557333313418 | 61 | 69 | 94 | 86 | 310 | 88.2 |
南开大学·材料科学与工程学院 / 国家新材料研究院 © 2015-2018 版权所有
天津市海河教育园区同砚路38号(300350) 电话:+86-22-85358786 |